
Fysieke testen
Fysieke testen
Categorieën
Het succesvol afleggen van de fysieke testen is een voorwaarde voor alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters om ingedeeld te kunnen zijn in een categorie actief in ‘Klimmen en Dalen’.
Testnormen – scheidsrechters: groep A (Dames en heren)
Categorie | Sprints (40 m) | HI-interval (75 m / 25m) |
---|---|---|
1D & 2D &3D – Scheidsrechters | 6 sprints 6.10 sec. | 40 lengten 15.00 / 20.00 sec. |
1P – Scheidsrechters | 5 sprints 6.90 sec. | 40 lengten 16.00 / 24.00 sec. |
2P – Scheidsrechters | 5 sprints 6.90 sec. | 36 lengten 16.00 / 24.00 sec. |
3P – Scheidsrechters | 4 sprints 7.00 sec. | 32 lengten 17.50 / 25.50 sec. |
4P – Scheidsrechter + recreatief | 3 sprints 7.00 sec. | 24 lengten 17.50 / 25.00 sec. |
Testnormen – assistent-scheidsrechters: groep A (Dames en heren)
Categorie | CODA (10 m / 8 m / 8m / 10 m) | Sprints (30 m) | HI-interval (75 m / 25m) |
---|---|---|---|
1D & 2D – Assistent-scheidsrechters | 1 sprint 10.10 sec. | 5 sprints 4.80 sec. | 40 lengten 15.00 / 22.00 sec. |
3D – Assistent-scheidsrechters | 1 sprint 10.50 sec. | 5 sprints 5.00 sec. | 40 lengten 17.50 / 25.50 sec. |
1P – Assistent-scheidsrechters | / | 5 sprints 5.20 sec. | 32 lengten 17.50 / 25.50 sec. |
2P – Assistent-scheidsrechters | / | 4 sprints 5.30 sec. | 16 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
3P – Assistent-scheidsrechters | / | 4 sprints 5.50 sec. | 12 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
Testnormen – (assistent-)scheidsrechters: groep B (Dames en heren)
Categorie | Sprints (REF 40 m / AR 30 m) | HI-interval (75 m / 25m) |
---|---|---|
2P – Scheidsrechter | 4 sprints 7.00 sec. | 32 lengten 17.50 / 25.50 sec. |
3P – Scheidsrechter | 3 sprints 7.00 sec. | 24 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
4P – Scheidsrechters | 2 sprints 7.00 sec. | 16 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
2P – Assistent-scheidsrechters | 4 sprints 5.40 sec. | 8 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
3P – Assistent-scheidsrechter | 4 sprints 5.60 sec. | 4 lengten 20.00 / 25.50 sec. |
Diversen
Procedure



Planning Fysieke testen 2023 – 2024
Audiobestanden – HI-interval test
Je kan de audiobestanden downloaden door het menu van het audiobestand te openen. Klik daarna op “Downloaden”.
15.00 / 18.00 sec.
15.00 / 22.00 sec.
17.50 / 25.50 sec.
15.00 / 20.00 sec.
16.00 / 24.00 sec.
20.00 / 25.50 sec.
Andere testen
Single Double Single test (SDS)

Yo-Yo test

Yo-Yo ARTIET test
